Производительность: 25 м3/ч
Тонкость фильтрации: 5, 20, 50, 75, 100, 125, 200, 300, 400, 500 мм
Материал корпуса: армированный полиамид
Материал дисков: усиленный полипропилен
Порты: 2″, 3″
Максимальная рабочая температура: + 50 С
Минимальная рабочая температура: +5 С
Максимальное рабочее давление: 10 атм
Отрасли применения
Основная задача дисковых фильтров — удаление механических примесей размером от 5 до 500 мкм.
Применяются в следующих областях:
— очистка воды хозяйственного и питьевого назначения
— пищевое производство
— теплоэнергетика
— текстильная и целлюлозно бумажная промышленность
— теплично-парниковые хозяйства
— металлообработка
— очистка обратной технологической воды
— очистка промышленных стоков
— финишная очистка бытовых стоков
Преимущества использования
— рабочая поверхность дисков в 2-4 раза больше чем в аналогичных фильтрах
— удаляет примеси от 5 мкм
— работает при минимальном входном давлении в 1 бар
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ L
Система | Кол-во фильтров | Присоед. размер | Диаметр коллектора, мм | Диаметр коллектора | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2F2LA4B | 2 | 2 | 110 | 4 | 695 | 680 | 1066 | 57 |
3F2LA4B | 3 | 2 | 110 | 4 | 970 | 680 | 1066 | 78 |
4F2LA4B | 4 | 2 | 110 | 4 | 1245 | 680 | 1066 | 99 |
5F2LA4B | 5 | 2 | 110 | 4 | 1520 | 680 | 1066 | 120 |
6F2LA4B | 6 | 2 | 110 | 4 | 1795 | 680 | 1066 | 141 |
2F3LA4B | 2 | 3 | 110 | 4 | 695 | 780 | 1088 | 63 |
3F3LA4B | 3 | 3 | 110 | 4 | 970 | 780 | 1088 | 84 |
3F3LA6B | 3 | 3 | 160 | 6 | 970 | 780 | 1138 | 102 |
4F3LA6B | 4 | 3 | 160 | 6 | 1245 | 780 | 1138 | 123 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ V
Система | Кол-во фильтров | Присоед. размер | Диаметр коллектора, мм | Диаметр коллектора | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
8F3V6B | 8 | 3 | 160 | 6 | 1245 | 1073 | 1212 | 200 |
10F3V8B | 10 | 3 | 200 | 8 | 1520 | 1098 | 1303 | 258 |
12F3V8B | 12 | 3 | 200 | 8 | 1795 | 1098 | 1303 | 290 |
14F3V10B | 14 | 3 | 250 | 10 | 2070 | 1098 | 1303 | 392 |
16F3V10B | 16 | 3 | 250 | 10 | 2346 | 1098 | 1303 | 457 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ H
Система | Кол-во фильтров | Присоед. размер | Диаметр коллектора, мм | Диаметр коллектора | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
16F3H10B | 16 | 3 | 250 | 10 | 1377 | 1601 | 1163 | 366 |
20F3H12B | 20 | 3 | 315 | 12 | 1651 | 1666 | 1163 | 475 |
24F3H12B | 24 | 3 | 315 | 12 | 1927 | 1666 | 1163 | 554 |
28F3H14B | 28 | 3 | 355 | 14 | 2195 | 1706 | 1163 | 711 |
32F3H14B | 32 | 3 | 355 | 14 | 2470 | 1706 | 1168 | 812 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:
Производительность: до 500 м3/ч
Тонкость фильтрации: 5, 20, 50, 70, 100, 125, 200, 300, 400, 500 мм
Материал корпуса: полиамид
Материал дисков: усиленный полипропилен
Материал прокладок: бутадиен-нитрильный каучук
Максимальная рабочая температура: + 50 С
Минимальная рабочая температура: +5 С
Максимальное рабочее давление: 10 атм
Схема обвязки: